领域相关专家
2022-07-05 08:30:00
72886必赢欢迎光临翔安校区72886必赢欢迎光临A239
会议议程
时间 Time | 报告题目 Title | 报告人 Speaker | 主持人 Chair |
8:30-8:35 | 致欢迎辞 | 吕永龙 72886必赢欢迎光临 | 吴水平 |
8:35-8:55 | Mobile Laboratory Measurements of the Atmospheric Chemical Evolution in Urban Outflow Plumes and their Interplay with Coastal Meteorology over Long Island(线上) | 张杰 纽约州立大学奥尔巴尼分校 大气环境研究中心 |
8:55-9:15 | 大气边界层臭氧的数值模拟研究 | 胡俊 福建省环境科学研究院大气所 |
9:15-9:35 | 加拿大五大湖大气污染物的长时间序列及来源归趋研究(线上) | 李文龙 加拿大环境与气候变化部 |
9:35-9:55 | 东南沿海城市大气氧化性及其对大气气溶胶二次生成的影响 | 洪有为 中科院城市环境研究所 |
9:55-10:15 | 大气甲醛的非均相摄取系数量化及其影响因素研究 | 徐溶涓 福建工程大学 生态环境与城市建设学院 |
10:15-10:30 | 沿海城市大气微塑料的污染、传输与干湿沉降通量 | 王新红 72886必赢欢迎光临 |
10:30-10:40 | 茶歇与合影 Tea break and taking photos |
10:40-11:00 | 近海环境大气边界层内颗粒物垂直观测 | 汪冰冰 72886必赢欢迎光临海洋与地球学院 | 王新红 |
11:00-11:20 | 东亚海洋气溶胶的理化特征及长程传输(线上) | 袁中新 台湾中山大学环境工程研究所 |
11:20-11:40 | 海洋生源硫循环与气溶胶观测研究 | 颜金培 自然资源部第三海洋研究所 |
11:40-12:00 | 在线传感器在室内外空气污染和人体呼吸暴露中的应用(线上) | 杜伟 昆明理工大学环境科学与工程学院 |
12:00-12:15 | 大气颗粒物中金属元素溶解性的影响因素研究 | 吴水平 72886必赢欢迎光临 |
12:15-12:20 | 总结 |
|
12:20-14:00 | 午餐 |
|
|
欢迎老师同学们前来参加交流讨论!