各位同学:
经学生个人申报,学院学工组审核,学院本科生奖学金评审委员会评定,现对72886必赢欢迎光临2023年院级奖学金评选推荐名单(本科生)进行公示,本公示同时在学院学生工作宣传栏公示。评选结果以公示期结束后的结果为准。
(一)桃花源奖学金
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 拟推荐奖项 |
1 | 环境生态工程 | 2019 | 33120192202053 | 吴相民 | 桃花源奖学金 |
2 | 生态学 | 2019 | 33120192202030 | 龙江玥 | 桃花源奖学金 |
3 | 环境生态工程 | 2020 | 33120202203894 | 刘秋悦 | 桃花源奖学金 |
4 | 环境科学 | 2020 | 33120202203896 | 罗贤涛 | 桃花源奖学金 |
(二)斯坦道奖学金(面向学生干部和文体突出同学评选)
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 拟推荐奖项 |
1 | 生态学 | 2019 | 33120192201997 | 高悦皓 | 斯坦道奖学金 |
2 | 生态学 | 2019 | 33120192201977 | 安轶阳 | 斯坦道奖学金 |
(三)秋实奖学金(面向学生干部评选)
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 拟推荐奖项 |
1 | 环境科学 | 2020 | 33120202201885 | 邱毓芳 | 秋实奖学金 |
2 | 生态学 | 2020 | 33120202201892 | 吴晓 | 秋实奖学金 |
3 | 生态学 | 2020 | 33120202201879 | 刘晓晓 | 秋实奖学金 |
4 | 生态学 | 2020 | 33120202203913 | 徐可欣 | 秋实奖学金 |
5 | 环境生态工程 | 2019 | 33120192201986 | 程雅馨 | 秋实奖学金 |
6 | 环境生态工程 | 2019 | 33120192202006 | 黄海婷 | 秋实奖学金 |
公示期从2023年4月7日至2023年4月11日共3个工作日。若有异议,可在4月11日17:00前向院团委反映。
联系人:郑老师,联系电话:0592-2189838
Email:ceetw@xmu.edu.cn
72886必赢欢迎光临团委
2023年4月7日